深发展a(000001)财务信息

☆财务分析☆   ◇个股代码:000001   更新日期:2008-12-19◇   
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2008-09-30|2008-06-30|2008-03-31|2007-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |1.4200    |0.9300    |0.4400    |1.2700    |
|每股收益扣除(元)  |1.4400    |0.9400    |0.4400    |1.2500    |
|每股净资产(元)    |7.6900    |7.0900    |6.1200    |5.6700    |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-         |-         |-         |-         |
|净资产收益率(%)   |18.0500   |12.6500   |7.1500    |20.3700   |
|每股资本公积金(元)|3.0014    |2.8933    |2.2869    |2.2733    |
|每股未分配利润(元)|1.9079    |1.4168    |1.3377    |0.8998    |
|主营业务收入(万元)|1074140.60|711525.30 |355327.00 |1080750.20|
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|投资收益(万元)    |-         |-         |-         |-         |
|净利润(万元)      |331699.40 |214383.40 |100418.20 |264990.30 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |0.9000    |0.5400    |0.2700    |0.6800    |
|每股收益扣除(元)  |0.8900    |0.5400    |0.2700    |0.6400    |
|每股净资产(元)    |4.0100    |3.6900    |3.6500    |3.3900    |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-         |-         |-         |-         |
|净资产收益率(%)   |22.4000   |14.6001   |7.5299    |21.4000   |
|每股资本公积金(元)|0.7447    |0.7852    |0.8338    |0.8472    |
|每股未分配利润(元)|0.7552    |0.3961    |0.7213    |0.4463    |
|主营业务收入(万元)|776719.40 |813108.20 |235212.89 |781787.30 |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|投资收益(万元)    |-         |-         |-         |-         |
|净利润(万元)      |187361.70 |112398.30 |53508.40  |141194.70 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见          |          |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                  |          |意见      |意见      |意见      |
|每股收益(元)      |1.4200    |1.2700    |0.6800    |0.1600    |
|每股收益扣除(元)  |1.4400    |1.2500    |0.6400    |0.1500    |
|每股净资产(元)    |7.6900    |5.6700    |3.3900    |2.6000    |
|每股资本公积金(元)|3.0014    |2.2733    |0.8472    |0.8091    |
|每股未分配利润(元)|1.9079    |0.8998    |0.4463    |0.3974    |
|每股经营活动      |          |          |          |          |
|现金流量(元)      |16.5546   |7.4350    |5.9129    |-2.2025   |
|每股现金流量(元)  |7.3945    |3.6723    |1.3800    |1.9626    |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1074140.60|1080750.20|781787.30 |928887.80 |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|经营费用(万元)    |-         |-         |-         |259681.16 |
|管理费用(万元)    |-         |-         |-         |-         |
|财务费用(万元)    |-         |-         |-         |-         |
|三项费用增长率(%) |-         |-         |-         |-         |
|营业利润(万元)    |436420.40 |372194.20 |204103.90 |63403.47  |
|投资收益(万元)    |-         |-         |-         |-         |
|补贴收入(万元)    |-         |-         |-         |-         |
|营业外收支        |          |          |          |          |
|净额(万元)        |-4953.50  |4983.30   |8084.50   |-3613.80  |
|利润总额(万元)    |431466.90 |377177.50 |212188.40 |59789.67  |
|所得税(万元)      |99767.50  |112187.20 |70993.70  |28688.91  |
|净利润(万元)      |331699.40 |264990.30 |141194.70 |31100.76  |
|销售毛利率(%)     |-         |-         |-         |58.68     |
|主营业务利润率(%) |40.62     |34.43     |26.10     |-         |
|净资产收益率(%)   |18.05     |20.37     |21.40     |6.15      |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |-         |-         |-         |-         |
|应收账款周转率(%) |-         |-         |-         |-         |
|总资产周转率(%)   |0.03      |0.04      |0.03      |0.04      |
|主营业务收        |          |          |          |          |
|入增长率(%)       |38.29     |38.24     |-15.84    |11.30     |
|营业利润增长率(%) |57.18     |82.35     |221.91    |-77.35    |
|税后利润增长率(%) |77.03     |87.67     |353.99    |5.58      |
|净资产增长率(%)   |119.69    |97.14     |30.52     |6.76      |
|总资产增长率(%)   |29.63     |35.19     |17.28     |8.75      |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)  |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)  |44145439.8|35253936.1|26076069.2|22232468.7|
|负债总额(万元)  |42307973.5|33953329.8|25416365.2|21727027.6|
|流动负债(万元)  |-         |-         |-         |-         |
|长期负债(万元)  |-         |-         |-         |-         |
|货币资金(万元)  |4598279.40|4072638.70|2628817.60|2175969.74|
|应收帐款(万元)  |249881.00 |77806.90  |-         |-         |
|其他应收款(万元)|-         |-         |-         |-         |
|坏帐准备(万元)  |-         |-         |-         |-         |
|股东权益(万元)  |1837466.30|1300606.30|659704.00 |505441.06 |
|资产负债率(%)   |95.8300   |96.3100   |97.4700   |97.7266   |
|股东权益比率(%) |4.1600    |3.6800    |2.5200    |2.2734    |
|流动比率(%)     |-         |-         |-         |0.7777    |
|速动比率(%)     |-         |-         |-         |-         |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)  |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到    |          |          |          |          |
|的现金(万元)    |-         |-         |-         |-         |
|经营活动现金    |          |          |          |          |
|净流量(万元)    |3954566.80|1705157.60|1150554.10|-428558.45|
|现金净流量(万元)|1766414.60|842218.70 |268532.80 |381879.07 |
|经营活动现金净  |          |          |          |          |
|流量增长率(%)   |92.11     |130.10    |-272.91   |-160.82   |
|销售商品收到现金|          |          |          |          |
|与主营收入比(%) |-         |-         |-         |-         |
|经营活动现金流量|          |          |          |          |
|与净利润比(%)   |-         |643.4793  |814.8706  |-1377.9676|
|现金净流量与    |          |          |          |          |
|净利润比(%)     |-         |317.8300  |190.1862  |1227.8768 |
|投资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |-3014356.3|-1173177.7|-897175.60|814706.35 |
|筹资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |826204.10 |310238.80 |-122.70   |-13.06    |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【十大贷款客户】
截至日期:2006-06-30
┌─────────────────┬────────┬──────┐
|开户名称                          |     贷款金额   |  贷款比例  |
|                                  |      (亿元)    |     (%)    |
├─────────────────┼────────┼──────┤
|十大贷款客户余额                  |          51.600|        2.93|
|北京市土地整理储备中心            |                |            |
|深圳市中信城市广场投资有限公司    |                |            |
|南京地下铁道有限责任公司          |                |            |
|深圳市财政金融服务中心            |                |            |
|华为技术有限公司                  |                |            |
|长春市土地收购储备交易中心        |                |            |
|首都机场集团公司                  |                |            |
|浙江顺风交通集团有限公司          |                |            |
|江苏省高速公路经营管理中心        |                |            |
|中财国企投资有限公司              |                |            |
└─────────────────┴────────┴──────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)      |2008-09-30    |2007-09-30    |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收利息(万元)      |148518.80     |85985.10      |72.73       |
|长期股权投资(万元)  |39038.40      |25204.40      |54.89       |
|长期债权投资(万元)  |-             |950000.00     |-100.00     |
|应交税金(万元)      |94489.70      |54541.00      |73.25       |
|资本公积(万元)      |716987.30     |155408.00     |361.36      |
|盈余公积(万元)      |93386.40      |56688.90      |64.73       |
|未分配利润(万元)    |455780.30     |157612.20     |189.18      |
|营业利润(万元)      |436420.40     |277642.70     |57.19       |
|加:汇兑损益(万元)   |38941.10      |16080.20      |142.17      |
|减:营业外支出(万元) |7832.60       |2181.30       |259.08      |
|利润总额(万元)      |431466.90     |278299.00     |55.04       |
|净利润(万元)        |331699.40     |187361.70     |77.04       |
|支付其他与经营      |              |              |            |
|活动有关现金(万元)  |412704.40     |1399869.10    |-70.52      |
|经营活动产生的现金  |              |              |            |
|现金流量净额(万元)  |3954566.80    |2058423.70    |92.12       |
|取得投资收益所      |              |              |            |
|收到的现金(万元)    |143919.00     |87432.00      |64.61       |
|处置固定资产、无形资产和其他|              |              |            |
|长期资产收回的现金净额(万元)|1824.20       |26290.90      |-93.06      |
|投资所支付的现金    |              |              |            |
|现金(万元)          |13118817.50   |8220547.20    |59.59       |
|(投资)现金流出      |              |              |            |
|小计(万元)          |13166587.60   |8284224.40    |58.94       |
|投资活动产生的      |              |              |            |
|现金流量净额(万元)  |-3014356.30   |-947918.20    |-218.00     |
|筹资活动产生的      |              |              |            |
|现金流量净额(万元)  |826204.10     |-1266.60      |65330.07    |
|现金及现金等        |              |              |            |
|价物净增加额(万元)  |1766414.60    |1109239.00    |59.25       |
|现金及现金等        |              |              |            |
|净利润(万元)        |331699.40     |187361.70     |77.04       |
|(附注)现金及现金等  |              |              |            |
|价物净增加额(万元)  |-             |3322561.80    |-100.00     |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|                              2007年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |   235266.30|     21.77|    53508.40|     20.19|
|第二季度      |   253805.20|     23.48|    58889.90|     22.22|
|第三季度      |   287647.90|     26.62|    74963.40|     28.29|
|第四季度      |   304030.80|     28.13|    77628.60|     29.29|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|                              2006年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |   245232.12|     31.37|    22053.22|     15.62|
|第二季度      |   100085.18|     12.80|   -22053.22|    -15.62|
|第三季度      |   213149.70|     27.26|    97233.80|     68.87|
|第四季度      |   223320.30|     28.57|    43960.90|     31.13|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【z值预警】
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
| 名称                 |      2004|      2003|      2002|      2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率      |          |          |          |          |
|总资产现金回收率      |          |          |          |          |
|净利润率              |          |          |          |          |
|应收帐款              |          |          |          |          |
|经营预警综合指数      |      0.00|      0.00|      0.00|      0.00|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率        |          |          |          |          |
|现金盈利留存率        |          |          |          |          |
|留存盈利              |          |          |          |          |
|净资产收益率          |    102.17|    132.06|    190.18|    183.86|
|投资预警综合指数      |     20.43|     26.41|     38.04|     36.77|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数              |          |          |          |          |
|经营现金流入利息支出比|          |          |          |          |
|支付现金股利          |          |          |          |          |
|银行贷款率            |          |          |          |          |
|筹资预警综合指数      |          |          |          |          |
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci |      6.13|      7.92|     11.41|     11.03|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度                  |   轻警   |   轻警   |   无警   |   无警   |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
深发展a(000001)财务信息数据行情     把该股票设为首页