深发展a(000001)股东变更信息

☆股东研究☆   ◇个股代码:000001   更新日期:2008-12-19◇   
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:248859
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
newbridge asia|  15655.34|  7.31 a股|  公司  |      未变
 aiv iii,l.p.  |          |          |        |          
中国平安人寿保险股份有限公司|  11424.30|  5.33 a股|保险公司|    499.99
-传统-普通保险产品        |          |          |        |          
深圳中电投资股份有限公司    |   6696.33|  3.13 a股|  公司  |   -191.03
国际金融-汇丰-jpmorgan cha|   6335.39|  2.96 a股|  qfii  |   2692.41
se bank,national association|          |          |        |          
中国太平洋人寿保险股份有限公|   6320.13|  2.95 a股|保险公司|   1741.32
司-传统-普通保险产品      |          |          |        |          
海通证券股份有限公司        |   4062.73|  1.90 a股|证券公司|    500.66
上海浦东发展银行-广发小盘成|   3730.63|  1.74 a股|  基金  |      未变
长股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国农业银行-中邮核心成长股|   3722.91|  1.74 a股|  基金  |   1080.36
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国建设银行-博时主题行业股|   3650.00|  1.70 a股|  基金  |    550.00
票证券投资基金              |          |          |        |          
中国光大银行股份有限公司-光|   2800.00|  1.31 a股|  基金  |   -183.77
大保德信量化核心证券投资基金|          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有64397.77万流通a股,分别占总股本26.95%,流通a股30.06%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-07-02
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
newbridge asia aiv ⅲ,l.p.  |  40031.88| 16.76|境外法人股、|      未变
                            |          |      |  流通a股   |          
中国平安人寿保险股份有限公司|  10924.31|  4.57|  流通a股   |      未变
-传统-普通保险产品        |          |      |            |          
深圳中电投资股份有限公司    |   6887.36|  2.88|  流通a股   |      未变
中国太平洋人寿保险股份有限公|   4578.82|  1.92|  流通a股   |    344.00
司-传统-普通保险产品      |          |      |            |          
上海浦东发展银行-广发小盘成|   3730.63|  1.56|  流通a股   |      未变
长股票型证券投资基金        |          |      |            |          
海通证券股份有限公司        |   3562.07|  1.49|  流通a股   |      未变
中国建设银行-博时主题行业股|   3100.00|  1.30|  流通a股   |      未变
票证券投资基金              |          |      |            |          
中国工商银行-广发策略优选混|   3099.90|  1.30|  流通a股   |   -100.00
合型证券投资基金            |          |      |            |          
中国光大银行股份有限公司-光|   2983.77|  1.25|  流通a股   |      未变
大保德信量化核心证券投资基金|          |      |            |          
中国农业银行-中邮核心成长股|   2642.55|  1.11|  流通a股   |      未变
票型证券投资基金            |          |      |            |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:权证行权
截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:264706
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
newbridge asia aiv ⅲ,l.p.  |  40031.88| 16.76|境外法人股、|   1740.52
                            |          |      |  流通a股   |          
中国平安人寿保险股份有限公司|  10924.31|  4.57|  流通a股   |      新进
-传统-普通保险产品        |          |      |            |          
深圳中电投资股份有限公司    |   6887.36|  2.88|  流通a股   |     40.23
中国太平洋人寿保险股份有限公|   4234.82|  1.77|  流通a股   |   1129.89
司-传统-普通保险产品      |          |      |            |          
上海浦东发展银行-广发小盘成|   3730.63|  1.56|  流通a股   |     20.00
长股票型证券投资基金        |          |      |            |          
海通证券股份有限公司        |   3562.07|  1.49|  流通a股   |   -169.62
中国工商银行-广发策略优选混|   3199.90|  1.34|  流通a股   |    -50.00
合型证券投资基金            |          |      |            |          
中国建设银行-博时主题行业股|   3100.00|  1.30|  流通a股   |   -500.00
票证券投资基金              |          |      |            |          
中国光大银行股份有限公司-光|   2983.77|  1.25|  流通a股   |   -135.01
大保德信量化核心证券投资基金|          |      |            |          
中国农业银行-中邮核心成长股|   2642.55|  1.11|  流通a股   |   1802.08
票型证券投资基金            |          |      |            |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:264706
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
newbridge asia aiv ⅲ,l.p.  |  15655.34|  7.31 a股|  公司  |  12174.31
中国平安人寿保险股份有限公司|  10924.31|  5.10 a股|保险公司|      新进
-传统-普通保险产品        |          |          |        |          
深圳中电投资股份有限公司    |   6887.36|  3.22 a股|  公司  |     40.23
中国太平洋人寿保险股份有限公|   4234.82|  1.98 a股|保险公司|   1129.89
司-传统-普通保险产品      |          |          |        |          
上海浦东发展银行-广发小盘成|   3730.63|  1.74 a股|  基金  |     20.00
长股票型证券投资基金        |          |          |        |          
海通证券股份有限公司        |   3562.07|  1.66 a股|证券公司|   -169.62
中国工商银行-广发策略优选混|   3199.90|  1.49 a股|  基金  |    -50.00
合型证券投资基金            |          |          |        |          
中国建设银行-博时主题行业股|   3100.00|  1.45 a股|  基金  |   -500.00
票证券投资基金              |          |          |        |          
中国光大银行股份有限公司-光|   2983.77|  1.39 a股|  基金  |   -135.01
大保德信量化核心证券投资基金|          |          |        |          
中国农业银行-中邮核心成长股|   2642.55|  1.23 a股|  基金  |   1802.08
票型证券投资基金            |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有56920.74万流通a股,分别占总股本23.82%,流通a股26.57%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:269468
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海浦东发展银行-广发小盘成|   3710.63|  2.11 a股|  基金  |    610.48
长股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国建设银行-博时主题行业股|   3600.00|  2.05 a股|  基金  |    373.12
票证券投资基金              |          |          |        |          
newbridge asia|   3481.03|  1.98 a股|  公司  |      未变
 aiv iii,l.p.  |          |          |        |          
中国银行-嘉实稳健开放式证券|   3360.14|  1.91 a股|  基金  |    843.10
投资基金                    |          |          |        |          
中国工商银行-广发大盘成长混|   3302.47|  1.88 a股|  基金  |    580.00
合型证券投资基金            |          |          |        |          
中国工商银行-广发策略优选混|   3249.90|  1.85 a股|  基金  |    110.00
合型证券投资基金            |          |          |        |          
中国光大银行股份有限公司-光|   3118.77|  1.78 a股|  基金  |   -100.00
大保德信量化核心证券投资基金|          |          |        |          
中国太平洋人寿保险股份有限公|   3104.93|  1.77 a股|保险公司|    449.77
司-传统-普通保险产品      |          |          |        |          
中国工商银行-景顺长城精选蓝|   2613.22|  1.49 a股|  基金  |      未变
筹股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国工商银行-广发聚丰股票型|   2230.97|  1.27 a股|  基金  |    496.00
证券投资基金                |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有31772.07万流通a股,分别占总股本13.86%,流通a股18.08%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2008-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |  持股数量  |  持有市值  |
|                                        |    (万股)  |   (万元)   |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型    |     3730.63|      未披露|
|证券投资基金                            |            |            |
|中国农业银行-中邮核心成长股票型证券    |     3722.91|      未披露|
|投资基金                                |            |            |
|中国建设银行-博时主题行业股票证券投    |     3650.00|      未披露|
|资基金                                  |            |            |
|中国光大银行股份有限公司-光大保德信    |     2800.00|      未披露|
|量化核心证券投资基金                    |            |            |
|景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金      |     2613.22|    39172.18|
|广发大盘成长混合型证券投资基金          |     2360.96|    35390.86|
|博时精选股票证券投资基金                |     1729.09|    25919.06|
|富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基    |     1677.93|    25152.15|
|金                                      |            |            |
|广发策略优选混合型证券投资基金          |     1556.73|    23335.38|
|融通深证100指数证券投资基金             |     1523.53|    22837.77|
|长盛同德主题增长股票型证券投资基金      |     1418.99|    21270.62|
|通乾证券投资基金                        |     1264.28|    18951.56|
|裕阳证券投资基金                        |     1140.00|    17088.60|
|华宝兴业先进成长股票型证券投资基金      |     1080.00|    16189.20|
|招商优质成长股票型证券投资基金(lof)     |      956.93|    14344.44|
|华宝兴业收益增长混合型证券投资基金      |      950.88|    14253.73|
|大成优选股票型证券投资基金              |      950.00|    14240.50|
|招商先锋证券投资基金                    |      942.88|    14133.81|
|易方达深证100交易型开放式指数基金       |      858.00|    12861.44|
|招商核心价值混合型证券投资基金          |      827.59|    12405.64|
|长城消费增值股票型证券投资基金          |      780.56|    11700.66|
|裕隆证券投资基金                        |      736.02|    11032.86|
|中欧新趋势股票型证券投资基金(lof)       |      670.05|    10043.98|
|融通蓝筹成长证券投资基金                |      650.00|     9743.50|
|宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金      |      600.96|     9008.44|
|鹏华中国50开放式证券投资基金            |      590.00|     8844.10|
|华宝兴业动力组合股票型证券投资基金      |      519.99|     7794.64|
|宝康灵活配置证券投资基金                |      460.00|     6895.40|
|海富通收益增长证券投资基金              |      453.46|     6797.36|
|德盛小盘精选证券投资基金                |      421.47|     6317.85|
|普惠证券投资基金                        |      350.00|     5246.50|
|万家和谐增长混合型证券投资基金          |      266.37|     3992.94|
|科翔证券投资基金                        |      140.00|     2098.55|
|易方达中小盘股票型证券投资基金          |      100.00|     1499.00|
|上投摩根双核平衡混合型证券投资基金      |       98.78|     1480.76|
|宝盈资源优选股票型证券投资基金          |       95.00|     1424.05|
|汉鼎证券投资基金                        |       95.00|     1424.05|
|裕泽证券投资基金                        |       88.54|     1327.15|
|友邦华泰价值增长股票型证券投资基金      |       30.00|      449.70|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |美国新桥投资集团                                  |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |美国特拉华州,corporation trust center,1209 orange|
|              | street,wilmington,county of new castle,delaware 1|
|              |9801                                              |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|72400.00          |法人代表    |                |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |                                                  |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |newbridge asia aiv iii, l. p.的所有投资和运营决策 |
|              |均由作为其无限合伙人的newbridge asia genpar aiv ii|
|              |i, l.p.决定。                                     |
└───────┴─────────────────────────┘
深发展a(000001)股东变更信息数据行情     把该股票设为首页