深发展a(000001)股改信息

☆股本股改☆   ◇个股代码:000001   更新日期:2008-12-19◇   
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)        |2008-10-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本            | 310543.38| 229340.71| 194582.21| 194582.21|
|发起人国家股      |-         |-         |    171.71|    171.71|
|境内发起人法人股  |-         |-         |  18663.97|  18663.97|
|境外发起人法人股  |-         |-         |  34810.33|  34810.33|
|流通a股           | 310543.38| 229340.71| 140936.20| 140936.20|
|实际流通a股       | 278460.57| 175682.05| 140936.20| 140936.20|
|限售的流通股      |  32082.80|  53658.66|-         |-         |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.股本变化】

【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|  日期      |   总股本   |  流通a股   |实际流通a股 |   变更原因 |
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
| 2008-10-31 |   310543.38|   310543.38|   278460.57|   送转股   |
| 2008-06-27 |   238879.52|   238879.52|   214200.44|认购权证行权|
| 2008-06-26 |   229340.71|   229340.71|   204652.05|有限售条件的|
|            |            |            |            | 流通股上市 |
| 2007-12-31 |   229340.71|   229340.71|   175682.05|认股权证行权|
| 2007-06-20 |   208675.83|   208675.83|   155018.78|  股权分置  |
| 2001-10-15 |   194582.21|   140936.20|   140936.20|非标准股份上|
|            |            |            |            |     市     |
| 2000-12-08 |   194582.21|   139312.48|   139312.48|    配股    |
| 1997-08-25 |   155184.71|   107163.44|   107163.44|   送转股   |
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
|序|  股东名称  |限售股份|  上市日  |新增可上|      限售条件      |
|号|            | (万股) |          |市股份( |                    |
|  |            |        |          | 万股)  |                    |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 1|newbrdge asi|24376.54|2009-06-20|10433.79|深圳市科学枝术发展基|
|  |a aiv iii,l.|        |          |        |金会、深圳市先科企业|
|  |     p.     |        |          |        |集团、深圳市新安商场|
|  |            |        |          |        |、深圳市特发通信发展|
|  |            |        |          |        |公司、深圳市旅游协会|
|  |            |        |          |        |、深圳市福田区农业发|
|  |            |        |          |        |展服务公司燕南农机经|
|  |            |        |          |        |销所持有限售条件股份|
|  |            |        |          |        |于2008年6月20日限售 |
|  |            |        |          |        |期满,但有关股东尚未|
|  |            |        |          |        |委托公司申请办理解除|
|  |            |        |          |        |股份限售手续。      |
|  |            |        ├─────┼────┤                    |
|  |            |        |2010-06-20|13942.75|                    |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 2|深圳市科学枝|  264.73|2008-06-20|  264.73|承诺持有的非流通股股|
|  |术发展基金会|        |          |        |份自获得上市流通权之|
|  |            |        |          |        |日起,在十二个月内不|
|  |            |        |          |        |上市交易或者转让。在|
|  |            |        |          |        |前项承诺期满后,通过|
|  |            |        |          |        |证券交易所挂牌交易出|
|  |            |        |          |        |售原非流通股股份,出|
|  |            |        |          |        |售数量占股份总数的比|
|  |            |        |          |        |例在十二个月内不超过|
|  |            |        |          |        |百分之五,在二十四个|
|  |            |        |          |        |月内不超过百分之十。|
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 3|深圳市先科企|   20.36|2008-06-20|   20.36|承诺持有的非流通股股|
|  |   业集团   |        |          |        |份自获得上市流通权之|
|  |            |        |          |        |日起,在十二个月内不|
|  |            |        |          |        |上市交易或者转让。在|
|  |            |        |          |        |前项承诺期满后,通过|
|  |            |        |          |        |证券交易所挂牌交易出|
|  |            |        |          |        |售原非流通股股份,出|
|  |            |        |          |        |售数量占股份总数的比|
|  |            |        |          |        |例在十二个月内不超过|
|  |            |        |          |        |百分之五,在二十四个|
|  |            |        |          |        |月内不超过百分之十。|
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 4|深圳市新安商|    7.13|2008-06-20|    7.13|深圳市科学枝术发展基|
|  |     场     |        |          |        |金会、深圳市先科企业|
|  |            |        |          |        |集团、深圳市新安商场|
|  |            |        |          |        |、深圳市特发通信发展|
|  |            |        |          |        |公司、深圳市旅游协会|
|  |            |        |          |        |、深圳市福田区农业发|
|  |            |        |          |        |展服务公司燕南农机经|
|  |            |        |          |        |销所持有限售条件股份|
|  |            |        |          |        |于2008年6月20日限售 |
|  |            |        |          |        |期满,但有关股东尚未|
|  |            |        |          |        |委托公司申请办理解除|
|  |            |        |          |        |股份限售手续。      |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 5|深圳市特发通|    3.15|2008-06-20|    3.15|深圳市科学枝术发展基|
|  | 信发展公司 |        |          |        |金会、深圳市先科企业|
|  |            |        |          |        |集团、深圳市新安商场|
|  |            |        |          |        |、深圳市特发通信发展|
|  |            |        |          |        |公司、深圳市旅游协会|
|  |            |        |          |        |、深圳市福田区农业发|
|  |            |        |          |        |展服务公司燕南农机经|
|  |            |        |          |        |销所持有限售条件股份|
|  |            |        |          |        |于2008年6月20日限售 |
|  |            |        |          |        |期满,但有关股东尚未|
|  |            |        |          |        |委托公司申请办理解除|
|  |            |        |          |        |股份限售手续。      |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 6|深圳市旅游协|    0.85|2008-06-20|    0.85|深圳市科学枝术发展基|
|  |     会     |        |          |        |金会、深圳市先科企业|
|  |            |        |          |        |集团、深圳市新安商场|
|  |            |        |          |        |、深圳市特发通信发展|
|  |            |        |          |        |公司、深圳市旅游协会|
|  |            |        |          |        |、深圳市福田区农业发|
|  |            |        |          |        |展服务公司燕南农机经|
|  |            |        |          |        |销所持有限售条件股份|
|  |            |        |          |        |于2008年6月20日限售 |
|  |            |        |          |        |期满,但有关股东尚未|
|  |            |        |          |        |委托公司申请办理解除|
|  |            |        |          |        |股份限售手续。      |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 7|深圳市福田区|    0.35|2008-06-20|    0.35|深圳市科学枝术发展基|
|  |农业发展服务|        |          |        |金会、深圳市先科企业|
|  |公司燕南农机|        |          |        |集团、深圳市新安商场|
|  |    经销    |        |          |        |、深圳市特发通信发展|
|  |            |        |          |        |公司、深圳市旅游协会|
|  |            |        |          |        |、深圳市福田区农业发|
|  |            |        |          |        |展服务公司燕南农机经|
|  |            |        |          |        |销所持有限售条件股份|
|  |            |        |          |        |于2008年6月20日限售 |
|  |            |        |          |        |期满,但有关股东尚未|
|  |            |        |          |        |委托公司申请办理解除|
|  |            |        |          |        |股份限售手续。      |
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘

【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:公司向流通股送股,每10股获送1股。同时向流通股股东派送现金12684257.69元(缴纳因送股产生的税款);以送股后股本为基数,向全体股东分别以10:1派发存续期为6个月的及以10:0.5派发存续期为12个月的行权价均为19元的百慕大式认股权证。认股权证登记日:2007年6月25日,26日权证到帐,29日权证上市
实施前总股本(万股):    194582.21      实施后总股本(万股):   208675.83 
实施前流通a股(万股):   140936.20      实施后流通a股(万股):  155029.82 
                                       限售流通股(万股):     53646.02  
保荐机构1:海通证券股份有限公司
保荐机构2:国泰君安证券股份有限公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日:            2007-06-14    股东大会股权登记日:    2007-05-31
董事会征集投票起止日    2007-05-31 至 2007-06-08
股东大会网络投票起止日:2007-06-06 至 2007-06-08
股东大会现场召开日:    2007-06-08    股东沟通期停牌起始日:  2007-05-11
股东沟通期复牌日:      2007-05-25    股东大会停牌起始日:    2007-06-01
股改实施上市日:        2007-06-20    现金发放日:            2007-06-20

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
|        股东名称                      |持股数量(万股)|表决情况  |
├───────────────────┼────────┼─────┤
|中国建设银行-博时主题行业股票证券投资|         1399.95|   赞成   |
|基金                                  |                |          |
|高华- 汇丰-goldman,sachs & co         |         1666.59|   赞成   |
|中国工商银行-广发策略优选混合型证券投|         1709.26|   赞成   |
|资基金                                |                |          |
|中国工商银行-诺安平衡证券投资基金    |         1707.68|   赞成   |
|国际金融-工行-credit suisse(hong kong|         1658.05|   赞成   |
|)limited                             |                |          |
|裕阳证券投资基金                      |         1480.97|   赞成   |
|国际金融-汇丰-jpmorgan chase bank,nat|         3951.62|   赞成   |
|ional association                     |                |          |
|中国工商银行-博时精选股票证券投资基金|         3794.34|   赞成   |
|交通银行-科瑞证券投资基金            |         1311.57|   赞成   |
|中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-|         1632.59|   赞成   |
|普通保险产品                          |                |          |
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
(1)非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
|      股东名称                      |方案实施前|方案实施后|占总股本|
|                                    |股份(万股)|股份(万股)|比例(%)|
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
|其他非流通股股东                    |   9218.58|   9218.58|    4.42|
|海通证券股份有限公司                |   3392.45|   3392.45|    1.63|
|深圳中电投资股份有限公司            |   6224.66|   6224.66|    2.98|
|newbridge asia aiv ⅲ,l.p.          |  34810.33|  34810.33|   16.68|
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
无特别承诺

(2) 控股股东情况
控股股东:  newbridge asia aiv ⅲ,l.p.
持股比例(%):     16.76     
实际控制人:newbridge asia genpar aiv iii, l.p.
间接持股比例(%):  0.00      

(3) 方案详细说明
    (一)对价安排为:
    公司以现有流通股1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。上述安排换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,非流通股股东每10股送出0.675股。同时公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向派送现金12,684,257.69元,派发现金的目的是用于流通股股东缴纳因公司派送红股所产生的相应税款。在股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    (二)关于认股权证计划为:
    (1)公司拟按本次定向送红股后的股本数量为基数,向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10:1的比例免费派发存续期为六个月的百慕大式认股权证,共计20,867.5834万份。认股权证存续期为权证上市之日起的6个月,权证持有人有权在行权日以19.00元(相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平均收盘价的81.20%)的价格,按照1:1的比例行权,即每1份权证认购公司1股新发行的股份。
    (2)公司拟按本次定向送红股后的股本数量为基数,向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10:0.5的比例免费派发存续期为十二个月的百慕大式认股权证,共计10,433.7917万份。认股权证存续期为权证上市之日起的12个月,权证持有人有权在行权日以19.00元(相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平均收盘价的81.20%)的价格,按照1:1的比例行权,即每1份权证认购公司1股新发行的股份。
    认股权证发行股权登记日:2007年6月25日,认股权证到帐日:2007年6月26日,认股权证上市日:2007年6月29日。

[原方案:上市公司向全体流通股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价,非流通股股东每10股送出0.675股;以送股后的股本为基数,向全体股东以10:0.5的比例分别免费派发存续期为六个月、九个月,行权价均为19.89元的百慕大式认股权证。]

(4) 承诺事项详细说明
    非流通股股东承诺:遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
    newbridge asia aiv ⅲ ,l.p.承诺,本次认股权证计划实施后,如果newbridge asia aiv ⅲ,l.p.因行使本次获派权证之认股权利,导致newbridgeasia aiv ⅲ,l.p.持有深发展股权比例超过20%,或导致外资持有深发展股权比例超过25%,则超过部分将不得行权。
深发展a(000001)股改信息数据行情     把该股票设为首页