深发展a(000001)行业地位信息

☆行业分析☆   ◇个股代码:000001   更新日期:2008-12-19◇   
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:商业银行
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通a股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600000|浦发银行| 56.61| 50.12| 11155| 6|  257.07| 8|150.92| 1|
|601998|中信银行|390.33| 23.02| 10887| 7|  309.78| 6|137.29| 2|
|600016|民生银行|188.23|178.95| 10641| 8|  272.28| 7|100.28| 3|
|600036|招商银行|147.07| 72.46| 15472| 5|  425.24| 5| 90.56| 4|
|600015|华夏银行| 42.00| 22.00|6526.2|10|  131.82|10| 90.31| 5|
|601009|南京银行| 18.37| 11.61|949.61|14|   22.71|14| 87.49| 6|
|601169|北京银行| 62.28| 39.55|4029.6|12|   89.51|12| 80.19| 7|
|000001|深发展a| 23.89| 21.42|4414.5|11|  107.41|11| 77.03| 8|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002142|宁波银行| 25.00| 10.53|1013.3|13|   24.90|13| 76.60| 9|
|601166|兴业银行| 50.00| 39.80|9253.1| 9|  222.68| 9| 56.48|10|
|601328|交通银行|489.94|154.76| 24913| 4|  574.09| 4| 54.12|11|
|601939|建设银行|2336.9| 90.00| 73236| 2| 1987.81| 2| 47.70|12|
|601398|工商银行|3340.2|149.50| 93843| 1| 2317.17| 1| 46.47|13|
|601988|中国银行|2538.4| 64.94| 65966| 3| 1773.92| 3| 29.41|14|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    深发展a    | 23.89| 21.42|4414.5|11|  107.41|11| 77.03| 8|
|    行业平均    |693.51| 66.33| 23736|  |  608.31|  | 80.35|  |
|该股相对平均值% |-96.56|-67.71| -81.4|  |  -82.34|  | -4.13|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2008-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通a股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|601998|中信银行|390.33| 23.02| 11172| 6|  202.50| 6|162.62| 1|
|600000|浦发银行| 56.61| 50.12| 10026| 8|  167.06| 8|149.62| 2|
|601009|南京银行| 18.37|  6.30|900.46|13|   14.68|14|125.62| 3|
|601169|北京银行| 62.28| 12.00|3633.5|12|   57.16|12|121.47| 4|
|600036|招商银行|147.07| 72.46| 13958| 5|  287.50| 5|116.42| 5|
|600016|民生银行|188.23|178.48| 10622| 7|  176.70| 7|114.10| 6|
|600015|华夏银行| 42.00| 22.00|6281.5|10|   87.25|10| 90.88| 7|
|000001|深发展a| 23.89| 21.42|4418.2|11|   71.15|11| 90.73| 8|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002142|宁波银行| 25.00|  4.50|882.99|14|   16.06|13| 90.58| 9|
|601166|兴业银行| 50.00| 39.80|9169.6| 9|  150.17| 9| 79.64|10|
|601328|交通银行|489.94|154.76| 24264| 4|  376.39| 4| 74.18|11|
|601939|建设银行|2336.9| 90.00| 70577| 2| 1351.88| 2| 71.43|12|
|601398|工商银行|3340.2|149.50| 94000| 1| 1550.07| 1| 57.99|13|
|601988|中国银行|2538.4| 64.94| 64873| 3| 1190.77| 3| 40.65|14|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    深发展a    | 23.89| 21.42|4418.2|11|   71.15|11| 90.73| 8|
|    行业平均    |693.51| 63.52| 23198|  |  407.10|  | 99.00|  |
|该股相对平均值% |-96.56|-66.28|-80.95|  |  -82.52|  | -8.35|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-12-19
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |0.00    |0.00    |3.15      |2.16              |
|1个月   |0.00    |0.00    |-0.09     |-5.37             |
|3个月   |0.00    |35.95   |-2.86     |-3.20             |
|6个月   |0.00    |54.80   |-26.67    |-28.32            |
|年初至今|0.00    |86.14   |-61.69    |-56.53            |
|1年     |0.00    |93.09   |-59.21    |-54.67            |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |★银行业投资策略报告:新增贷款增多 宽松|文章日期|2008-12-18|
|        |             货币政策可期             |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    投资要点:                                              |
|        |  货币供应量增速继续走低2008年11月货币供应量增长14.8%。200|
|        |8年11月末,m2余额为45.86万亿元,同比增长14.8%,比上月末低0.22|
|        |个百分点;m1余额为15.78万亿元,同比增长6.8%,比上月末低2.05个|
|        |百分点; m0余额为3.16万亿元,同比增长9.04%。1-11月份净投放现金|
|        |1232亿元,同比少投放683亿元。                                |
|        |  宽松货币政策可期11月末,金融机构本外币各项贷款余额为31.2|
|        |7万亿元,按可比口径同比增长15.42%,人民币各项贷款余额29.57万|
|        |亿元,按可比口径同比增长16.03%,比上月末高1.45个百分点。当月|
|        |人民币各项贷款按可比口径增加4769亿元,同比多增3895亿元。从环|
|        |比情况看,短期贷款增加558亿元,中长期贷款增加1603亿元。11月 |
|        |份人民币贷款增速有所回升是信贷额度放宽的结果。              |
|        |  企业存款增速下降,储蓄存款增速继续上升11月末,金融机构本|
|        |外币各项存款余额为47.43万亿元,同比增长19.32%。金融机构人民 |
|        |币各项存款余额为46.24万亿元,同比增长19.94%,比上月末低1.16 |
|        |个百分点。当月人民币各项存款增加4038亿元,同比少增2986亿元。|
|        |从结构上看,企业存款增速继续回落,环比正增长主要是由于10月环|
|        |比负增长1555亿元所致;储蓄存款增速继续上升。这说明企业资金链|
|        |偏紧现象没有得到好转,储蓄仍是理财首选。                    |
|        |  银行间市场人民币交易活跃,市场利率平稳11月份,银行间市场|
|        |人民币交易累计成交10.73万亿元,日均成交5365亿元,日均成交同比 |
|        |增长57.3%,同比多成交1955亿元。银行间市场同业拆借月加权平均利|
|        |率2.30%,比上月低0.4个百分点,比去年同期高0.02个百分点;质押|
|        |式债券回购月加权平均利率2.28%,比上月低0.4个百分点,比去年同期|
|        |低0.61个百分点。                                            |
|        |    1.货币供应量增速继续走低货币供应量增速11月份继续下行,尤|
|        |其是m1和m0增速分别是6.61%和9.01%。从环比情况看,m2环比增长5|
|        |466.68亿元,比10月份环比多增长5232.07亿元;m1环比增长605.64 |
|        |亿元,比10月份环比少增长839.75亿元;m0环比增长282.16亿元,而|
|        |10月是环比负增长407.04亿元。                                |
|        |    2.宽松货币政策可期                                      |
|        |    11月末,金融机构本外币各项贷款余额为31.27万亿元,按可比 |
|        |口径同比增长15.42%(按央行网站上提供的数据计算,同比增长仅为|
|        |12.72%),人民币各项贷款余额29.57万亿元,按可比口径同比增长1|
|        |6.03%(按央行网站上提供的数据计算,同比增长仅为13.21%),比 |
|        |上月末高1.45个百分点。当月人民币各项贷款按可比口径增加4769亿|
|        |元(按央行网站上提供的数据计算,各项贷款环比为负增长2595.65 |
|        |亿元)。可见,央行在《11月份人民币贷款增加较多》的报告中使用|
|        |“可比口径”的意义非同一般。                                |
|        |    从环比情况看,短期贷款增加558亿元,中长期贷款增加1603亿 |
|        |元。可比口径下的人民币贷款增速和新增贷款有所回升是宽松货币政|
|        |策的结果,信贷额度的废止鼓励银行放贷,与财政政策同步刺激经济|
|        |增长。                                                      |
|        |    我们预计新增贷款的增加和贷款增速的上行会持续一段时间,主|
|        |要是由于宏观经济下滑的程度出于预期,cpi和ppi大幅下降导致通缩|
|        |压力上升。11月份,居民消费价格总水平(cpi)同比上涨2.4%。其 |
|        |中,城市上涨2.2%,农村上涨2.9%;食品价格上涨5.9%,非食品价格|
|        |上涨0.6%;消费品价格上涨3.1%,服务项目价格上涨0.3%。从月环比|
|        |看,cpi比10月份下降0.8%;食品价格下降1.0%,其中鲜菜价格下降1|
|        |.8%,鲜蛋价格下降4.8%。日用品价格的快速下降导致ppi增速下降到|
|        |2.0%,加速了制造业产品下行的压力。                          |
|        |    3.存款增速下降,储蓄存款增速直线上升                    |
|        |    11月末,金融机构本外币各项存款余额为47.43万亿元,同比增 |
|        |长19.32%。金融机构人民币各项存款余额为46.24万亿元,同比增长1|
|        |9.94%,比上月末低1.16个百分点。当月人民币各项存款增加4038亿 |
|        |元,同比少增2986亿元。                                      |
|        |    从结构上看,企业存款增速创07年2月至今新低,只有12.82%; |
|        |储蓄存款增速继续上升,达到27.06%,说明企业资金链偏紧,居民储|
|        |蓄意愿强烈的现象依然存在。但我们看到,储蓄存款增速出现放缓迹|
|        |象。                                                        |
|        |    4.银行间市场交易活跃,利率平稳                          |
|        |    11月份银行间市场人民币交易累计成交10.73万亿元,日均成交53|
|        |65亿元,日均成交同比增长57.3%,同比多成交1955亿元。           |
|        |  11月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.30%,比上月低0.4|
|        |个百分点,比去年同期高0.02个百分点;质押式债券回购月加权平均|
|        |利率2.28%,比上月低0.4个百分点,比去年同期低0.61个百分点。    |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |★银行业投资策略报告:经济形势严峻 配置|文章日期|2008-12-18|
|        |             政策受益品种             |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    投资摘要:                                              |
|        |    欧美经济陷入衰退对国内的传导副作用加大、国内经济持续回落|
|        |、生产企业业绩大幅下滑和连续多次降息将成为09年阻碍银行业利润|
|        |增长的主要障碍。                                            |
|        |    09年国内经济将继续运行在周期性下行区间,经济形势比较严峻|
|        |。但反周期的经济政策可缓解经济下行所带来的压力,政策成为挽救|
|        |经济稳定运行和改善银行经营环境的关键要素。                  |
|        |    09年银行业的投资主题是关注政策受益明显的上市银行,投资机|
|        |会存在于国家为保增长而不断出台的财政政策、货币政策、利率政策|
|        |及汇率政策等反周期政策中。                                  |
|        |    反周期政策为银行获得稳定发展提供了机会。经济刺激计划和保|
|        |增长、扩内需和调结构的经济工作目标将强化贷款规模因素对银行利|
|        |润增长的支撑作用。                                          |
|        |    适度宽松的货币政策为银行利润增长提供了贷款规模的保证,贷|
|        |款规模成为09年上市银行利润增长最为重要的着力点。09年的贷款增|
|        |速将达15%,新增贷款规模将超过4.2万亿。                      |
|        |    政策风险提示:救经济,不是救银行,银行要牺牲部分既得利益|
|        |;资金使用周期比较长,收益率比较低;监督难度大,资金未来的信|
|        |用风险比较大。                                              |
|        |    政策和安全结合,形成09年选择投资品种的四大标准:交通运输|
|        |业贷款占比较高、存款准备金率下调释放资金多、资本充足率和拨备|
|        |覆盖率比较高、不良贷款额持续下降。                          |
|        |    09年上市银行净利润继续回落,全年净利润增长率在10%以下, |
|        |维持银行业中性的投资评级。推荐的投资品种为工商银行和中信银行|
|        |,重点关注的银行为建设银行和招商银行。                      |
|        |    1.投资策略的分析框架                                   |
|        |    09年国内经济将继续运行在周期性下行区间,经济形势比较严峻|
|        |。但反周期的经济政策可缓解经济下行所带来的压力,减弱外患内忧|
|        |对银行所造成的压力,政策成为挽救经济稳定运行和改善银行经营环|
|        |境的关键要素。                                              |
|        |  经济的下行需要特别关注银行资产质量的安全性,经济刺激计划|
|        |则需要特别关注前期有行业贷款经验的上市银行,安全性和政策性的|
|        |结合,形成09年筛选投资品种的主要参考标准。                  |
|        |    2.外患内忧压制09年银行业利润增长                       |
|        |    08年银行业发展呈现先扬后抑的态势。造成上市银行净利润逐季|
|        |回落、市场对其资产质量担心日渐加重的主要因素是:美国金融危机|
|        |的传导影响加大、国内经济持续回落、生产企业业绩大幅下滑和连续|
|        |多次降息。削弱银行业08年净利润稳定增长的负面因素还将延续到09|
|        |年,并有恶化趋势,银行业整体运行效果难以改变,09年上市银行的|
|        |净利润将继续回落,全年净利润增长率在10%以下。               |
|        |    2.1美国金融危机的负面作用还将持续                       |
|        |    雷曼兄弟倒下预示着美国次贷危机经过信用危机演化为百年不遇|
|        |的全球性金融危机。一波三折的7000亿美元金融救助方案并没有扭转|
|        |颓势,改变市场上的信任缺失问题,而使金融危机加速蔓延至实体经|
|        |济,美国经济陷入衰退。美国汽车三巨头寻求国会救助显示,美国经|
|        |济危机仅是开始,实体经济与虚拟经济的交互负面作用将放大对世界|
|        |经济的负面影响。                                            |
|        |  金融危机对国内产生的效应比较滞后,表面是中国外汇储备缩水|
|        |和金融机构债权投资损失,深层则是对引领国内经济发展的三架马车|
|        |造成负面影响,出口下降、消费疲弱、投资不旺,国内经济陷入衰退|
|        |。对银行业的影响表现为惜贷心理增加,资产质量下降,收益减少。|
|        |    2.2国内经济持续回落将恶化银行业的生存环境               |
|        |    支撑经济发展的出口、投资、消费三架马车集体疲软,从紧的货|
|        |币政策对银行业的累计负面作用短期内难以消化。欧美经济加速陷入|
|        |衰退,金融危机正转化为经济危机,并逐步传导到国内,对国内经济|
|        |造成负面影响。对照97年亚洲经济危机下中国经济的走势,我们估计|
|        |09年受美国金融危机而出现全球经济危机,国内经济继续下滑的幅度|
|        |可能还会加大。                                              |
|        |    日益恶化的宏观经济环境,使银行业可能在09年面临更为严酷的|
|        |经济现实,承担更大的信用风险和系统风险。为防范风险,银行业将|
|        |主动收缩贷款规模,并调整行业配置,提高银行资产的安全性。受此|
|        |影响,银行业的相关业务如结算结汇、贸易融资、公司和个人贷款等|
|        |业务将出现收缩。                                            |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 | 银行业:降息周期利润压缩 资产风险可控 |文章日期|2008-12-18|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    投资要点:                                              |
|        |  宏观调控由从紧转为宽松。上半年紧缩性货币政策很好地控制了|
|        |通货膨胀。但是从5、6月份开始,m1的增速加速回落,m2和m1的剪刀|
|        |差也不断拉大,到10月份,m1增速降至10年最低,经济放缓明显,国|
|        |内需求迅速减弱,货币政策从9月起转为开始全面放松,到目前为止 |
|        |央行已经连续四次降息并三次调低法定存款准备金率,而信贷额度控|
|        |制也已经取消。                                              |
|        |  业绩三季报由盛转衰。三季度是上市银行经营由盛转衰的一个季|
|        |度,我们预计2008年上市银行盈利增速将由中期的66.7%放缓至2008 |
|        |年末的45.3%。净息差见顶、手续费收入增长放缓、资产质量不良率 |
|        |抬头是业绩由盛转衰的两个重要因素。                          |
|        |  存贷款基准利率有望进一步下调。我国gdp增速经历了两次波峰 |
|        |,一次波谷,现在三季度gdp增速又是五年来首次跌进个位数,我们 |
|        |预期未来经济仍将在低位运行,进入下一个波谷。参照我国gdp与基 |
|        |准利率、对比美国、欧洲的gdp与基准利率间的关系可以看出,gdp与|
|        |基准利率变化的趋势基本相同,利率的调整总是在gdp之后,而且gdp|
|        |增速在波谷时,为了刺激经济,往往需要多次的调低基准利率,我们|
|        |预期未来还有108bp的降息空间以及4个百分点法定准备金率的调整空|
|        |间。                                                        |
|        |  不良率上升成为必然,但风险可控。由于国际金融危机冲击,外|
|        |部需求下降,我国外贸出口型企业陷入困境;贷款占比最高的制造业|
|        |资产质量恶化最快,形势最为严峻;房地产行业同时承压,房价下行|
|        |风险较大,预期09年我国银行业不良贷款规模和比例将趋于双升。但|
|        |是我国银行对客户有选择权,银行的贷款客户的经济实力明显好于整|
|        |体经济;个人按揭贷款首付比例较高,基础资产质量较好以及有追偿|
|        |权的个人住房贷款信用体系等都使信贷风险处在可控之中。        |
|        |  投资策略。我们认为2009年上半年,经济继续处于下行阶段,三|
|        |季度有可能会触底,但是经济的回升却仍然需要很长的时间,考虑到|
|        |资产质量以及息差,我们给予银行业整体中性的投资评级,但对资本|
|        |充足率较高、存贷比较低;信贷成本低、拨备覆盖率较高;大小非解|
|        |禁压力较小;债券业务优势明显的公司给予推荐评级,如工行、招行|
|        |、浦发、交通、北京银行。                                    |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |银行业:完善的银行体系 保证国家活力关键|文章日期|2008-12-18|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    投资要点:                                              |
|        |    伴随经济进步以及金融行业的大发展,一个完善有竞争力的银行|
|        |体系已经成为保证国家经济活力的关键,如何保证金融体系安全高效|
|        |地运作已经成为各国一个无法回避的大课题。在这样的背景下,存款|
|        |保险作为保护银行等存款机构金融安全的一种制度安排得到越来越多|
|        |国家政府的重视,并在近几年获得了快速的发展。截至目前,全球已|
|        |经有99个国家建立了各种形式的存款保险制度,同时约有20个国家正|
|        |在研究或考虑实施存款保险制度,这其中也包括中国。            |
|        |    我们认为中国即将推出的存款保险制度将采取强制保险的方式,|
|        |涵盖国内依法吸存的所有金融机构和绝大部分的存款类型,保额上限|
|        |15-25万比较合适。保险基金的资金来源除了前期的政府注资外,主 |
|        |要来自于银行机构的保费缴纳。尽管差别费率更为公正,但前期实行|
|        |统一费率、未来再逐步过渡到差别费率或许是一个更为现实可行的方|
|        |法。参考国外的情况,我们认为平均10个基点左右的费率会是一个比|
|        |较合适的水平。                                              |
|        |    大部分存款人的存款保障度不会有实质性变化。实行存款保险后|
|        |,国内银行的存款将从隐性的全额保障转为显性的限额保障,不过由|
|        |于占国内存款市场份额近80%的全国性银行和优质城商行的大股东都 |
|        |是政府背景,因此其隐性担保依然存在。                        |
|        |    存款保险制度的推出将给银行业竞争带来影响。在统一费率的基|
|        |础上,银行体系的风险会在银行间重新进行分配,大中型银行将在一|
|        |定程度上分担小型金融机构的经营风险。倘若直接实施差别费率,则|
|        |风险控制和经营能力较差、风险水平较高的小型金融机构将承担更高|
|        |的保费成本,其竞争的劣势将进一步显现,这在一定程度上将加速行|
|        |业的整合。                                                  |
|        |    存款保险的推出将使银行增加额外的经营成本,但在其他方面可|
|        |能会获得对冲。根据我们的测算,在8-12个基点的费率下,存款保费|
|        |的征收将给上市银行09年的净利润带来约4-7个百分点的负面影响。 |
|        |在利差大幅缩窄以及信贷成本逐渐攀升的背景下银行未来两年的经营|
|        |业绩并不容乐观,因此如果存款保险制度推出,我们有理由相信政府|
|        |可能会通过营业税的调整来对冲保费成本对业绩的影响。          |
|        |    截止报告日,银行08、09、10年的pe分别为9.2倍、10.3倍和11.|
|        |6倍,pb分别为1.8倍、1.6倍和1.5倍。长期投资的估值安全边际和较|
|        |好的市场流通性使我们不过分看淡银行板块,但投资催化剂没有显现|
|        |,缺乏跑赢大盘的素质,继续维持行业中性评级。                |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 | 银行业:为什么应重视廉租住房建设贷款? |文章日期|2008-12-18|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    报告要点                                                |
|        |    事件内容                                                |
|        |    为配合国务院今日对促进房地产市场健康发展的政策措施,央行|
|        |和银监会发布了《廉租住房建设贷款管理办法》,我们认为此举对于|
|        |扩大商业银行贷款规模、活跃房地产市场具有积极意义。          |
|        |  廉租住房建设具备市场前景                                |
|        |    廉租住房促进房地产建设。目前,我国有750万户城市低收入住 |
|        |房困难家庭和240万户林区、垦区、煤矿等棚户区居民,以2007年2.8|
|        |人/户、人均居住面积28平米计算,将新增住房建筑面积7.76亿平方 |
|        |米,超过2007年7.62亿平米的销售面积,如果按照规定,在五年内全|
|        |部实现廉租住房建设目标,将确保房地产市场最多20%的销售增长。 |
|        |  廉租住房建设并不妨碍房地产业长期发展。居民收入结构的多层|
|        |次性,使部分中低居民需要通过保障性住房建设计划实现居住条件的|
|        |改善,我国城市化水平尚不足45%,远没有达到房地产市场的饱和状 |
|        |态,多层次的房地产商品供应体系的形成,反而有助于房地产业的长|
|        |期健康发展。这一点,香港廉租住房建设(包括居屋计划、租者有其|
|        |屋计划等)市场与各档次商品房市场共同发展的过程就是明证。    |
|        |  廉租住房建设贷款有利于提升房地产贷款质量                |
|        |    廉租住房的建设由于已与政府签订廉租住房回购协议,相当于政|
|        |府采购,因此我们认为出现坏账的可能性非常小,而在房地产业低迷|
|        |时期,部分具备一定实力的开发商通过与政府合作,从事利润具有一|
|        |定保障的廉租房建设,有望保存实力并获得其他优惠政策,从而度过|
|        |难关,这对于减少我们所担心的房地产开发贷款不良率具有积极的意|
|        |义。                                                        |
|        |  对于商业银行而言,具备还款保证的廉租住房建设项目,虽然利|
|        |率下浮10%,但在企业信贷需求下降、信贷风险增加的经营环境中, |
|        |廉租住房建设项目无疑是优质资产,积极发放廉租住房建设贷款,还|
|        |能获得为廉租住房购买者发放个人贷款的优先权。经测算,以2007年|
|        |为基数,每年将新增开工面积约16%,也即新增开发贷款913亿元以上|
|        |。                                                          |
|        |  廉租住房个人贷款大有可为                                |
|        |    我们认为,廉租住房建设贷款只是廉租住房贷款的第一步,未来|
|        |还可能发放廉租住房个人贷款,以解决廉租住房的购买问题。美国、|
|        |日本、香港等地的贷款不良率结构显示,住房个人贷款的不良率一般|
|        |低于其他类别贷款,尤其是中国人的消费模式和无限追索权,住房个|
|        |贷的不良率更低。我们判断,廉租住房个人贷款有望获得政府的优惠|
|        |措施,降低贷款不良率。                                      |
|        |  结论:经验表明,房地产市场的活跃和健康发展,才能保证个人|
|        |贷款持续成长。发放廉租住房建设贷款,对于政府、开发商、商业银|
|        |行、购房者均有积极的作用,可谓多赢,因此我们认为这有利于部分|
|        |缓解银行惜贷难题。贷款增速此时对于银行业绩影响很大,此举对银|
|        |行股短期具有正面意义,不容小视。                            |
|        |    廉租住房个人贷款是个人贷款的重要成分。以香港为例,目前廉|
|        |租住房个人贷款的比重占个人贷款的比重为6.6%,占全部贷款的比重|
|        |为2.35%,虽然廉租住房个人贷款比重由于房地产市场低迷影响有所 |
|        |下降,但在2006年以前,比重一直超过信用卡贷款,占个人贷款比重|
|        |最高达到13%。鉴于商业银行积极发放信用卡的热情,我们认为未来 |
|        |并不会忽略掉廉租住房个人贷款。此外,由于廉租住房购买者不一定|
|        |具备公积金贷款资格,因此我们认为廉租住房个人贷款与公积金贷款|
|        |并不完全冲突。                                              |
└────┴──────────────────────────────┘
深发展a(000001)行业地位信息数据行情     把该股票设为首页