深发展a(000001)主力追踪

☆主力追踪☆   ◇个股代码:000001   更新日期:2008-12-19◇   
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-09-30|    2008-06-30|    2008-03-31|    2007-12-31
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |      42900.77|      77591.76|      60585.97|      87470.58
占流通a比 |         20.03|         36.22|         34.49|         49.79
持有家数及|共计39 增持  2|共计107增持 12|共计57 增持  4|共计120增持 18
进出情况:|新进34 减持  2|新进62 减持 27|新进52 减持  1|新进69 减持 26
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
qfii持股  |       6335.39|              |              |              
占流通a比 |          2.96|              |              |              
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
券商持股  |       4062.73|       3562.07|              |              
占流通a比 |          1.90|          1.66|              |              
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
保险持股  |      17744.43|      15159.13|       3104.93|       2655.15
占流通a比 |          8.28|          7.08|          1.77|          1.51
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-09-30|248859          |8607          |无明显变化|非常集中  |
|2008-06-30|264706          |8092          |趋向集中  |非常集中  |
|2008-03-31|269468          |6519          |无明显变化|非常集中  |
|2007-12-31|250426          |7015          |趋向分散  |非常集中  |
|2007-09-30|184500          |11310         |趋向集中  |非常集中  |
|2007-06-30|272155          |5697          |趋向集中  |非常集中  |
|2007-03-31|295644          |4767          |趋向集中  |较集中    |
|2006-12-31|406233          |3469          |趋向集中  |较集中    |
|2006-09-30|510668          |2759          |无明显变化|较分散    |
|2006-06-30|543504          |2593          |趋向集中  |较分散    |
|2006-03-31|602998          |2337          |无明显变化|较分散    |
|2005-12-31|621312          |2268          |无明显变化|较分散    |
|2005-09-30|630989          |2233          |无明显变化|较分散    |
|2005-06-30|645701          |2182          |无明显变化|较分散    |
|2005-03-31|658855          |2139          |          |较分散    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
截至日期:2008-09-30
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
国际金融-汇丰-jpmorgan cha|   6335.39|      2.96|  qfii  |   6335.39
se bank,national association|          |          |        |          
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国平安人寿保险股份有限公司|  11424.30|      5.33|保险公司|    499.99
-传统-普通保险产品        |          |          |        |          
中国太平洋人寿保险股份有限公|   6320.13|      2.95|保险公司|   1741.32
司-传统-普通保险产品      |          |          |        |          
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海浦东发展银行-广发小盘成|   3730.63|      1.74|  基金  |      未变
长股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国农业银行-中邮核心成长股|   3722.91|      1.74|  基金  |   1080.36
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国建设银行-博时主题行业股|   3650.00|      1.70|  基金  |    550.00
票证券投资基金              |          |          |        |          
中国光大银行股份有限公司-光|   2800.00|      1.31|  基金  |   -183.77
大保德信量化核心证券投资基金|          |          |        |          
景顺长城精选蓝筹股票型证券投|   2613.22|      1.22|  基金  |   2613.22
资基金                      |          |          |        |          
广发大盘成长混合型证券投资基|   2360.96|      1.10|  基金  |   2360.96
金                          |          |          |        |          
博时精选股票证券投资基金    |   1729.09|      0.81|  基金  |   1729.09
富国天瑞强势地区精选混合型证|   1677.93|      0.78|  基金  |   1677.93
券投资基金                  |          |          |        |          
广发策略优选混合型证券投资基|   1556.73|      0.73|  基金  |  -1543.17
金                          |          |          |        |          
融通深证100指数证券投资基金 |   1523.53|      0.71|  基金  |   1523.53
长盛同德主题增长股票型证券投|   1418.99|      0.66|  基金  |   1418.99
资基金                      |          |          |        |          
通乾证券投资基金            |   1264.28|      0.59|  基金  |   1264.28
裕阳证券投资基金            |   1140.00|      0.53|  基金  |   1140.00
华宝兴业先进成长股票型证券投|   1080.00|      0.50|  基金  |   1080.00
资基金                      |          |          |        |          
招商优质成长股票型证券投资基|    956.93|      0.45|  基金  |    956.93
金(lof)                     |          |          |        |          
华宝兴业收益增长混合型证券投|    950.88|      0.44|  基金  |    950.88
资基金                      |          |          |        |          
大成优选股票型证券投资基金  |    950.00|      0.44|  基金  |    950.00
招商先锋证券投资基金        |    942.88|      0.44|  基金  |    942.88
易方达深证100交易型开放式指 |    858.00|      0.40|  基金  |    858.00
数基金                      |          |          |        |          
招商核心价值混合型证券投资基|    827.59|      0.39|  基金  |    827.59
金                          |          |          |        |          
长城消费增值股票型证券投资基|    780.56|      0.36|  基金  |    780.56
金                          |          |          |        |          
裕隆证券投资基金            |    736.02|      0.34|  基金  |    736.02
中欧新趋势股票型证券投资基金|    670.05|      0.31|  基金  |    670.05
(lof)                       |          |          |        |          
融通蓝筹成长证券投资基金    |    650.00|      0.30|  基金  |    650.00
宝盈泛沿海区域增长股票证券投|    600.96|      0.28|  基金  |    600.96
资基金                      |          |          |        |          
鹏华中国50开放式证券投资基金|    590.00|      0.28|  基金  |    590.00
华宝兴业动力组合股票型证券投|    519.99|      0.24|  基金  |    519.99
资基金                      |          |          |        |          
宝康灵活配置证券投资基金    |    460.00|      0.21|  基金  |    460.00
海富通收益增长证券投资基金  |    453.46|      0.21|  基金  |    453.46
德盛小盘精选证券投资基金    |    421.47|      0.20|  基金  |    421.47
普惠证券投资基金            |    350.00|      0.16|  基金  |    350.00
万家和谐增长混合型证券投资基|    266.37|      0.12|  基金  |    266.37
金                          |          |          |        |          
科翔证券投资基金            |    140.00|      0.07|  基金  |    140.00
易方达中小盘股票型证券投资基|    100.00|      0.05|  基金  |    100.00
金                          |          |          |        |          
上投摩根双核平衡混合型证券投|     98.78|      0.05|  基金  |     98.78
资基金                      |          |          |        |          
汉鼎证券投资基金            |     95.00|      0.04|  基金  |     95.00
宝盈资源优选股票型证券投资基|     95.00|      0.04|  基金  |     95.00
金                          |          |          |        |          
裕泽证券投资基金            |     88.54|      0.04|  基金  |     88.54
友邦华泰价值增长股票型证券投|     30.00|      0.01|  基金  |     30.00
资基金                      |          |          |        |          
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
海通证券股份有限公司        |   4062.73|      1.90|证券公司|    500.66
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】
【2008-10-13】10月13日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:8.17 成交量(万股):5111.00 成交金额(万元):66216.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部|101352603.29|   276266.00|
|中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券| 32529358.84|            |
|营业部                                  |            |            |
|机构专用                                | 23378890.05|            |
|中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营| 19685031.08|    22022.00|
|业部                                    |            |            |
|东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部| 18973243.38|   412472.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券|   100000.00| 91552101.30|
|营业部                                  |            |            |
|机构专用                                |            | 66526029.90|
|机构专用                                |            | 50486444.60|
|机构专用                                |            | 35273480.70|
|机构专用                                |            | 28967634.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-09-16】09月16日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-8.70 成交量(万股):2788.00 成交金额(万元):40305.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业|118610497.88|  1138050.40|
|部                                      |            |            |
|机构专用                                | 36231370.01|            |
|机构专用                                | 14390000.00|            |
|国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证|  9972080.00|    14580.00|
|券营业部                                |            |            |
|机构专用                                |  7300000.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            | 59247659.20|
|机构专用                                |            | 49058339.80|
|机构专用                                |            | 43186352.80|
|机构专用                                |            | 28907606.60|
|机构专用                                |            | 28854672.90|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-03-04】03月04日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-8.26 成交量(万股):9305.00 成交金额(万元):284138.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业| 49578957.40| 13750026.70|
|部                                      |            |            |
|机构专用                                | 29700000.00|            |
|机构专用                                | 27601960.50|            |
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部  | 24610178.90|  7083577.50|
|国信证券有限责任公司无锡梁清路证券营业部| 21812900.00|   651590.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            |296835242.40|
|机构专用                                |            |122468225.70|
|机构专用                                |            |116273678.20|
|机构专用                                |            |105027315.30|
|机构专用                                |            | 91779385.70|
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |-       |股性活跃度    |-             |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
深发展a(000001)主力追踪数据行情     把该股票设为首页